Adam Deadmarsh (né le 10 mai 1975 Trail, en
Colombie-Britannique) est un ancien joueur de hockey sur glace né à . Il a évolué pendant neuf saisons dans la Ligue nationale de hockey et il a fait partie de l'équipe de l'Avalanche du Colorado qui a remporté la
Coupe Stanley lors de la
saison 1995-96. Il détient la double citoyenneté
canadienne et
américaine.
Carrière dans la LNH
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|
| 1991-92 | Winter Hawks de Portland | WHL | 68 | 30 | 30 | 60 | 111 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 1992-93 | Winter Hawks de Portland | WHL | 58 | 33 | 36 | 69 | 126 | 16 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 1993-94 | Winter Hawks de Portland | WHL | 65 | 43 | 56 | 99 | 212 | 10 | 9 | 8 | 17 | 33 |
| 1994-95 | Winter Hawks de Portland | WHL | 29 | 28 | 20 | 48 | 129 | | | | | |
| 1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 48 | 9 | 8 | 17 | 56 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1995-96 | Avalanche du Colorado | LNH | 78 | 21 | 27 | 48 | 142 | 22 | 5 | 12 | 17 | 25 |
| 1996-97 | Avalanche du Colorado | LNH | 78 | 33 | 27 | 60 | 136 | 17 | 3 | 6 | 9 | 24 |
| 1997-98 | Avalanche du Colorado | LNH | 73 | 22 | 21 | 43 | 125 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1998-99 | Avalanche du Colorado | LNH | 66 | 22 | 27 | 49 | 99 | 19 | 8 | 4 | 12 | 20 |
| 1999-00 | Avalanche du Colorado | LNH | 71 | 18 | 27 | 45 | 106 | 17 | 4 | 11 | 15 | 21 |
| 2000-01 | Avalanche du Colorado | LNH | 39 | 13 | 13 | 26 | 59 | | | | | |
| Kings de Los Angeles | LNH | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2001-02 | Kings de Los Angeles | LNH | 76 | 29 | 33 | 62 | 71 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2002-03 | Kings de Los Angeles | LNH | 20 | 13 | 4 | 17 | 21 | | | | | |
| Totaux LNH | 567 | 184 | 189 | 373 | 819 | 105 | 26 | 40 | 66 | 100 |
|---|
Voir aussi
Références
Liens externes
Articles connexes